Previsiones de Empleo en España en 2019
El 20 de julio de 2019 El periódico Expansión publicó un artículo donde señalaba las “100 empresas que crean empleo”, información valiosa respecto a las tendencias de contratación de las grandes empresas a nivel nacional, que por norma general este medio de comunicación suele proporcionar dos veces al año.
El diario económico Expansión en dicho artículo, ofrece información de empresas y de número de contrataciones tanto de las que se han realizado durante el año y que ya están incorporadas en plantilla como de las previsiones futuras.
En este resumen reúno los datos de las empresas que en el artículo señalan que “van a crear empleo en 2019” o “previsiones de empleo para cierre del ejercicio”, eliminando aquella otra información sobre las posiciones que el diario comunica que ya se han cubierto.
En el listado de previsiones de empleo en España en 2019 que facilito en este post, salen un total de 41.002 puestos de trabajo de 93 empresas.
Los perfiles más solicitados se hallan en las nuevas tecnologías como blockchain, cloud, inteligencia artificial, ciberseguridad, desarrolladores, entre otros. También en el área comercial y del retail, jurídico, financiero y consultores. Y en cuanto a las formaciones con mayor demanda son las ingenierías y las stem (ciencias, tecnología y matemáticas) seguidas por ADE, económicas y las dobles licenciaturas.
EMPRESA | Nº PUESTOS | Sector | Perfiles que demandan |
GLOBALIA | 250 | Transporte / Aviación |
|
RYANAR | 40 | Transporte / Aviación | Perfiles tecnológicos |
ROOM MATE | 500 | Transporte / Grupo Hotelero | |
VOLOTEA | 200 | Transporte / Aviación | |
ADIF | 400 | Transporte |
|
EDREAMS ODIGEO | 120 | Transporte / Turismo online |
|
BANKINTER | 100 | Banca | Banca digital y expertos en datos |
BANKIA | 50-100 | Banca | Big data, Business intelligence, análisis de riesgo |
BBVA | 600 | Banca |
|
ALANTRA | 30 | Banca | Gestión de activos |
BANCO SABADELL | 160 | Banca |
|
BANCA MARCH | 110 | Banca |
|
ARCANO | 10 | Banca | |
NAZCA CAPITAL | 9 | Banca | |
MERCADONA | 1000 | Distribución / Alimentación | Nuevo modelo de tienda eficiente y frescos, TIC |
LIDL | 900 | Distribución / Alimentación | Ventas, logística, TIC |
COMESS GROUP | 350 | Alimentación / Restaurantes | Hostelería, capacidad de gestión y cierta habilidad analítica |
CONSUM | 500 | Distribución / Alimentación | Personal operativo: vendedores de frescos, cajeros, reponedores, etc. |
RODILLA | 230 | Alimentación/ Restaurantes |
|
LEROY MERLIN | 1000 | Distribución / Alimentación / Hogar |
|
EL POZO | 200 | Alimentación / Industria | Operario Cárnico, ingeniería y área comercial |
ALSEA | 2400 | Alimentación / Restaurantes |
|
TENDAM | 150 | Distribución / Textil |
|
GRUPO UVESCO | 200 | Distribución / Alimentación |
|
BEER&FOOD | 124 | Alimentación / Restaurantes | Expansión |
DAMM | 190 | Alimentación | Área comercial, producción |
GLOVO | 150 | Distribución / Alimentación | TIC Business intelligence |
SEAT | 400 | Automoción | TIC |
PSA Vigo | 300 | Automoción | Operarios |
SACYR | 765 | Ingeniería | Ingenierías de Camino e Industriales, con conocimientos en Administración de Empresas |
GES | 200 | Ingeniería |
|
SECURITAS | 1000 | Servicios / Seguridad |
|
PROSEGUR | 1000 | Servicios/ Seguridad |
|
SECURITAS DIRECT | 400 | Servicios / Seguridad | |
TSK | 50 | Ingeniería | Gestión de proyectos e Ingeniería |
AYESA | 250 | Ingeniería | Ingeniería y consultoría tecnológica |
ORMAZABAL | 500 *Mundo | Ingeniería | Perfiles ligados a redes inteligentes y renovables |
REVENGA | 25 | Ingeniería | Perfiles STEM para sistemas de transportes inteligentes |
SARRALLE | 15 | Industria | Ingeniería mecánica y electrónica |
BAYER | 40 | Industria | Barcelona y Madrid |
BASF | 25 | Industria | Madrid |
HENKEL | 70 | Industria | Barcelona |
BOEHRINGER INGELHEIM | 200 | Industria | Barcelona |
GESTAGUA | 15 | Industria |
|
IBM | 150 | TIC |
|
GRUPO CMC | 200 | TIC | Perfiles en ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, lingüística computacional y aplicaciones móviles, así como desarrolladores |
HP | 300 | TIC |
|
STRATESYS | 280 *España, Portugal y Latinoamerica | TIC | Expertos en consultoría TI, desarrolladores digitales, scrum master. |
AMAZON | 600 | TIC | Puestos en operaciones hasta ingenieros. |
SOPRA STERIA | 1500 | TIC |
|
SAP | 120 | TIC |
|
PLAIN CONCEPTS | 140 | TIC | Científicos de datos, expertos en cloud, inteligencia artificial y desarrollo web |
META 4 | 70 | TIC | Impulsar negocio cloud de nómina y recursos humanos |
IBERMATICA | 300 | TIC |
|
HUAEWEI | 15 | TIC |
|
NUNSYS | 70 | TIC |
|
EQUINIX | 20 | TIC |
|
ADEVINTA | 60 | TIC | Desarrolladores y analistas de datos |
MAKING SCIENCE | TIC | ||
G+D | 90 | TIC | Ingeniería TIC |
TELEFONICA | 1300 | TIC | Áreas tecnológicas como IA, robotización, ciberseguridad |
INDRA | 6000 | TIC | Perfiles en data Analytics, ciberseguridad y SAP |
ORANGE | 200 | TIC |
|
MEDIAPRO | 175 | Telecomunicaciones | Ingenieros, redactores, programadores y controllers en el área de administración |
LALIGA | 120 | Telecomunicaciones | Expansión |
MASMOVIL | 116 | Telecomunicaciones | Comerciales, desarrolladores, diseñadores, arquitectos de soluciones y especialistas en advanced Analytics con enfoque al cliente |
DAZN | 100 | Telecomunicaciones |
|
WEBEDIA | 50 | Telecomunicaciones |
|
BBDO | 20 | Publicidad |
|
PUBLICIS ESPAÑA | 60 | Publicidad | Analistas de datos, redes sociales, project managers, diseñadores o desarrolladores de web |
MRM/MCCANN | 20 | Publicidad | Transformación digital de negocio, ecommerce, analítica predictiva e innovación, branded content y creatividad |
URÍA MENDEZ | 110 | Bufetes | Jóvenes abogados con conocimientos tecnológicos e inglés |
GÓMEZ-ACEBO | 73 | Bufetes | Jóvenes abogados que se incorporen al área de inmobiliario, seguros y energías renovables |
GARRIGUES | 150 | Bufetes |
|
PÉREZ-LLORCA | 100 | Bufetes |
|
BAKER MCKENZIE | 35 | Bufetes | Perfiles junior y seniors |
DELOITTE | 2800 | Auditoría, consultoría y RRHH | Perfiles stem, administración de empresas y derecho |
EVERIS | 1600 | Auditoría, consultoría y RRHH | Profesionales en big dato, cloud, Analytics o IA, o con conocimientos en lenguajes de programación |
PWC | 1100 | Auditoría, consultoría y RRHH |
|
GRANT THORNTON | 400 | Auditoría, consultoría y RRHH |
|
KPMG | 1200 | Auditoría, consultoría y RRHH |
|
EY | 1400 | Auditoría, consultoría y RRHH | Las áreas con más crecimientos son: robótica, automatización de procesos y ciberseguridad |
BDO | 150 | Auditoría, consultoría y RRHH | Crecimiento estratégico de sus servicios de consultoría |
CBRE | 90 | Auditoría, consultoría y RRHH |
|
JLL | 60 | Auditoría, consultoría y RRHH | Reforzar áreas de tecnología, design&bild y residencial |
ACCENTURE | 2700 | Auditoría, consultoría y RRHH |
|
SAVILLS | 40 | Auditoría, consultoría y RRHH | Potenciar áreas de residencial y retail |
CUSHMAN&WAKEFIELD | 30 | Auditoría, consultoría y RRHH | |
KNIGTH FRANK | 10 | Auditoría, consultoría y RRHH | Áreas de negocio tanto en inversión, residencial y comercial |
CAPGEMINI | 1100 | Auditoría, consultoría y RRHH |
|
SIFU | 150 | Auditoría, consultoría y RRHH |
|
ADECCO | 200 | Auditoría, consultoría y RRHH | Personal en el área de ventas, prestación de servicios, reclutamiento y consultoría |
MANPOWERGROUP | 150 | Auditoría, consultoría y RRHH | |
www.orientamartamouliaa.es Fuente: Expansión |
Si quieres descargarte en pdf el listado de las empresas que crean empleo en 2019 clica aqui
Acerca de Marta Mouliaá
Más de 23 años acompañando al talento en su desarrollo profesional. Experiencia de 15 años en selección de talento para organizaciones. Gestión en entornos digitales, redes sociales y creación de contenidos. Personal Branding. Formadora. Conferenciante. Otras más por descubrir